Дожимные компрессоры среднего и высокого давления (бустеры)

Описание

Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.

Технические характеристики

Таблица для давления: 15 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1/15Д-В 1,0 6; 15 3
КП-1/15Д1-В 1,5 6; 15 4
КП-1/15Д2-В 2,0 6; 15 5,5
Таблица для давления: 25 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1/25Д-В 0,5 6; 25 3
КП-1/25Д1-В 1,0 6; 25 5,5
КП-1/25Д1-В 1,3 7; 25 5,5
КП-1/25Д2-В 1,5 6; 25 7,5
КП-1/25Д4-В 4,0 6; 25 22
КП-1/25Д5-В 6,0 6; 25 30
КП-1/25Д6-В 8,0 6; 25 37
КП-1/25Д7-В 10,0 6; 25 45
КП-1/25Д8-В 12,0 6; 25 55
Таблица для давления: 30 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1/30Д-В 0,5 6; 30 3
КП-1/30Д1-В 1,0 6; 30 5,5
КП-1/30Д2-В 1,5 6; 30 7,5
КП-1/30Д3-В 4,0 6; 30 22
КП-1/30Д4-В 5,0 6; 30 30
КП-1/30Д5-В 6,0 6; 30 37
КП-1/30Д6-В 7,0 6; 30 45
КП-1/30Д7-В 8,0 6; 30 45*1.15
КП-1/30Д8-В 10,0 6; 30 55
КП-1/30Д9-В 12,0 6; 30 75
Таблица для давления: 40 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1/40Д 1,8 5; 25 11
КП-1/40Д 2,7 7,5; 20 11
КП-1/40Д 2,6 7,5; 20; 30 15
КП-1/40Д 3,4 10; 20 15
КП-1/40Д 3,3 10; 20; 30 15
КП-1/40Д 3,2 10; 20; 40 15
КП-1/40Д1 1,0 5; 20; 25 11
КП-1/40Д1 1,6 7,5; 20 11
КП-1/40Д1 1,5 7,5; 20; 30 15
КП-1/40Д1 1,4 7,5; 20; 40 15
КП-1/40Д1 2,0 10; 20 15
КП-1/40Д1 1,9 10; 20; 30 15
КП-1/40Д1 1,8 10; 20; 40 15
КП-1/40Д1 2,5 13; 20 15
КП-1/40Д1 2,4 13; 20; 30 15
КП-1/40Д1 2,3 13; 20; 40 15
КП-1/40Д2 4,2 7,5; 20 18,5
КП-1/40Д2 4,0 7,5; 20; 30 22
КП-1/40Д2 3,8 7,5; 20; 40 22
КП-1/40Д2 5,8 10; 20 22
КП-1/40Д2 5,6 10; 20; 30 22
КП-1/40Д2 5,3 10; 20; 40 22
КП-1/40Д2 7,6 13; 20 22
КП-1/40Д2 7,2 13; 20; 30 22
КП-1/40Д2 6,8 13; 20; 40 22
КП-1/40Д3 6,4 7,5; 20 22
КП-1/40Д3 6,1 7,5; 20; 30 30
КП-1/40Д3 5,8 7,5; 20; 40 30
КП-1/40Д3 8,7 10; 20 30
КП-1/40Д3 8,3 10; 20; 30 30
КП-1/40Д3 7,9 10; 20; 40 30
КП-1/40Д3 11,1 13; 20 30
КП-1/40Д3 10,5 13; 20; 30 30
КП-1/40Д3 10,0 13; 20; 40 30
КП-1/40Д4 13,1 13; 20; 40 45
КП-1/40Д5 13,0 4; 20 75
КП-1/40Д5 18,2 6; 20; 25 90
КП-1/40Д5 23,4 8; 20; 30 110
КП-1/40Д5 28,6 10; 20; 40 160
КП-2/40Д-В 3,0 6; 40 22
КП-2/40Д1-В 4,0 6; 40 30
КП-2/40Д2-В 5,0 6; 40 37
КП-2/40Д3-В 6,0 6; 40 45
КП-2/40Д4-В 7,0 6; 40 45*1.15
КП-2/40Д5-В 8,0 6; 40 55
КП-2/40Д6-В 10,0 6; 40 75
КП-2/40Д7-В 13,0 6; 40 90
КП-2/40Д7-В 15,0 8; 40 90
КП-2/40Д7-В 17,0 10; 40 90
КП-2/40Д8-В 16,0 6; 40 110
КП-2/40Д8-В 18,0 8; 40 110
КП-2/40Д8-В 22,0 10; 40 110
Таблица для давления: 50 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1/50Д 0,610 5; 25 5,5
КП-1/50Д 0,950 7,5; 25; 30 5,5
КП-1/50Д 1,810 10; 25; 50 5,5
КП-1/50Д1 0,700 7,5; 25; 50 7,5
КП-1/50Д1 1,080 10; 25; 50 7,5
КП-1/50Д1 1,530 13; 25; 50 7,5
КП-2/50Д-В 0,500 6; 50 4
КП-2/50Д-В 0,700 10; 50 4
КП-2/50Д1-В 1,000 6; 50 7,5
КП-2/50Д2-В 2,500 6; 50 22
КП-2/50Д3-В 3,000 6; 50 22*1.15
КП-2/50Д4-В 4,000 6; 50 30
КП-2/50Д5-В 5,000 6; 50 37
КП-2/50Д6-В 6,000 6; 50 45
КП-2/50Д7-В 7,000 6; 50 55
КП-2/50Д8-В 8,500 6; 50 55*1.15
Таблица для давления: 60-63 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/63Д 2,800 4; 40 37
КП-2/63Д 3,920 6; 30; 50 37
КП-2/63Д 5,050 8; 40; 63 37
КП-2/63Д 6,180 10; 40; 63 37
КП-2/60Д-В 2,500 6; 60 22
КП-2/60Д1-В 3,000 6; 60 22*1.15
КП-2/60Д2-В 4,000 6; 60 30*1.15
КП-2/60Д3-В 5,000 6; 60 37*1.15
КП-2/60Д4-В 6,000 6; 60 45*1.15
КП-2/60Д5-В 7,000 6; 60 55
КП-2/60Д6-В 8,000 6; 60 75
Таблица для давления: 75 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/75Д 9,200 4; 40 75
КП-2/75Д 13,000 6; 30; 50 110
КП-2/75Д 16,600 8; 40; 63 132
КП-2/75Д 20,400 10; 40; 75 160
КП-2/75Д-В 6,800 10; 75 55
Таблица для давления: 80 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/80Д 2,060 4; 40 37
КП-2/80Д 2,890 6; 35; 60 37
КП-2/80Д 3,700 8; 40; 80 37
КП-2/80Д 4,530 10; 50; 80 37
КП-2/80Д 5,360 12; 50; 80 37
КП-2/80Д-В 2,000 6; 80 22
КП-2/80Д1-В 3,000 6; 80 30
КП-2/80Д2-В 4,000 6; 80 37
КП-2/80Д3-В 6,000 6; 80 55
КП-2/80Д4-В 7,000 6; 80 75
Таблица для давления: 100 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/100Д 9,800 8; 80 90
КП-2/100Д 12,000 10; 50; 100 90
КП-2/100Д1 6,500 4; 25; 50 75
КП-2/100Д1 9,100 6; 35; 63 75
КП-2/100Д1 11,700 8; 40; 100 110
КП-2/100Д1 14,300 10; 50; 100 132
КП-2/100Д-В 0,500 6; 80-100 5,5
КП-2/100Д1-В 0,800 6; 80-100 7,5
КП-3/100Д-В 2,000 6; 100 22
КП-3/100Д1-В 3,000 6; 100 30*1.15
КП-3/100Д2-В 4,000 6; 100 37*1.15
КП-3/100Д3-В 5,000 6; 100 55
КП-3/100Д4-В 6,000 6; 100 75
Таблица для давления: 150 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/150Д 7,000 7; 150 75
КП-2/150Д 7,900 10; 100; 150 75
КП-3/150Д-В 1,000 6; 150 15
КП-3/150Д1-В 1,500 6; 150 22
КП-3/150Д2-В 2,000 6; 150 22*1.15
КП-3/150Д3-В 3,000 6; 150 37
КП-3/150Д4-В 4,000 6; 150 45*1.15
Таблица для давления: 200 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-3/200Д-В 0,400 6; 150-200 5,5
КП-3/200Д1-В 0,500 6; 150-200 7,5
КП-3/200Д2-В 0,600 6; 150-200 7,5
Таблица для давления: 250 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-3/250Д-В 1,000 6; 250 15
КП-3/250Д1-В 1,500 6; 250 22
КП-3/250Д2-В 2,000 6; 250 30
КП-3/250Д3-В 2,500 6; 250 37
КП-3/250Д4-В 3,000 6; 250 45
КП-3/250Д5-В 3,500 6; 250 45*1.15
Таблица для давления: 350 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-2/350Д 0,200 5; 350 5,5
КП-2/350Д 0,295 7; 90; 350 5,5
КП-2/350Д 0,390 9; 90; 350 5,5
КП-2/350Д 0,475 11; 90; 350 5,5
КП-2/350Д1 0,510 7; 90; 350 11
КП-2/350Д1 0,590 8; 90; 350 11
КП-2/350Д1 0,670 9; 90; 350 11
КП-2/350Д1 0,750 10; 90; 350 11
КП-3/350Д 0,450 2; 90; 350 15
КП-3/350Д 0,630 3; 90; 350 15
КП-3/350Д 0,800 4; 90; 350 15
КП-4/350Д 1,330 2; 90; 200 37
КП-4/350Д 1,780 3; 150; 300 37
КП-4/350Д 2,220 4; 200; 350 37
КП-4/350Д 2,440 4,5; 200; 350 37
КП-4/350Д1 1,550 4,5; 90; 200 37
КП-4/350Д1 1,960 6; 150; 300 37
КП-4/350Д1 2,500 8; 200; 350 37
КП-4/350Д1 3,100 10; 200; 350 37
КП-4/350Д2 1,970 8; 150; 200 37
КП-4/350Д2 2,410 10; 150; 300 37
КП-4/350Д2 2,850 12; 200; 350 37
КП-4/350Д2 3,300 14; 200; 350 37
КП-3/350Д1 1,850 16; 150; 250 37
КП-3/350Д1 3,600 20; 150; 300 37
КП-3/350Д1 3,600 30; 200; 350 37
КП-3/350Д1 4,500 38; 200; 350 37
КП-4/350Д3 2,200 1; 90; 200 75
КП-4/350Д3 3,200 2; 150; 300 75
КП-4/350Д3 4,200 3; 150; 350 75
КП-4/350Д3 5,240 4; 200; 350 75
КП-4/350Д4 2,500 4; 120; 300 75
КП-4/350Д4 3,500 6; 150; 350 75
КП-4/350Д4 4,500 8; 200; 350 75
КП-4/350Д4 5,500 10; 220; 350 75
КП-4/350Д5 2,480 8; 150; 350 55
КП-4/350Д5 3,300 11; 150; 350 55
КП-4/350Д5 4,140 14; 200; 350 55
КП-4/350Д5 4,700 16; 250; 350 55
КП-4/350Д6 4,900 2; 90; 200 75
КП-4/350Д6 6,700 3; 150; 350 110
КП-4/350Д6 8,500 4; 200; 350 132
КП-4/350Д6 9,400 4,5; 200; 350 132
КП-4/350Д7 5,550 4,5; 90; 250 75
КП-4/350Д7 7,000 6; 150; 350 110
КП-4/350Д7 9,000 8; 200; 350 110
КП-4/350Д7 10,200 10; 200; 350 132
КП-4/350Д8 8,050 10; 150; 350 110
КП-4/350Д8 9,500 12; 150; 350 110
КП-4/350Д8 10,000 14; 200; 350 132
КП-4/350Д8 10,700 17; 250; 350 132
КП-4/350Д9 4,200 17; 150; 250 55
КП-4/350Д9 5,700 20; 150; 350 75
КП-4/350Д9 8,400 30; 200; 350 90
КП-4/350Д9 10,850 38; 250; 350 110
КП-4/350Д10 9,800 2; 90; 200 160
КП-4/350Д10 13,400 3; 150; 350 250
КП-4/350Д10 17,000 4; 200; 350 250
КП-4/350Д10 18,800 4,5; 200; 350 315
КП-4/350Д11 10,200 4,5; 90; 250 160
КП-4/350Д11 13,000 6; 150; 350 200
КП-4/350Д11 16,600 8; 200; 350 250
КП-4/350Д11 20,400 10; 200; 350 250
КП-4/350Д12 15,200 10; 150; 350 200
КП-4/350Д12 18,000 12; 150; 350 200
КП-4/350Д12 20,700 14; 200; 350 250
КП-4/350Д12 24,800 17; 250; 350 250
КП-4/350Д13 10,200 17; 150; 350 110
КП-4/350Д13 12,000 20; 150; 350 132
КП-4/350Д13 18,600 30; 200; 350 160
КП-4/250Д13 23,400 38; 250; 350 200
КП-3/350Д-В 0,400 6; 250-350 7,5
КП-3/350Д-В 0,500 6; 250-350 7,5
КП-3/350Д-В 0,600 6; 250-350 7,5
КП-3/350Д1-В 1,000 6; 350 15
КП-3/350Д2-В 1,500 6; 350 22
КП-3/350Д3-В 2,000 6; 350 30
КП-4/350Д-В 3,000 6; 350 45
КП-4/350Д1-В 3,500 6; 350 45*1.15
Таблица для давления: 350 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-3/350Д 0,12 1,3 2,7
КП-3/350Д1 0,18 1,3 3,8
КП-3/350Д2 0,26 1,3 5,2
КП-4/350Д 0,54 1,3 10,6
КП-4/350Д1 0,68 1,3 13,3
КП-4/350Д2 0,89 1,3 17,4
КП-4/350Д3 1,060 20,4
КП-4/350Д4 1,400 27,5
КП-4/350Д5 1,750 34
КП-4/350Д6 2,200 43
КП-4/350Д7 3,650 73
КП-4/350Д8 4,550 85
КП-4/350Д9 0,450 — 0,770 3 — 5 7,6 — 11,3
КП-4/350Д10 0,966 — 3,53 1 — 35 15,5 — 33,6
КП-4/350Д11 1,916 — 5,000 1 — 16 28 — 48
КП-3/350Д3 3,430 — 11,166 3 — 35 51 — 77
Таблица для давления: 400-420 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-4/400Д-В 1,000 6 15
КП-4/400Д1-В 2,400 6 37
КП-4/420Д 2,400 10; 200; 420 37
КП-4/420Д 2,850 12; 200; 420 37
КП-4/420Д1 6,500 6; 200; 420 132
КП-4/420Д1 8,300 8; 250; 420 132
КП-4/420Д1 9,200 9; 250; 420 132