Поршневые компрессоры среднего и высокого давления типа КП, ВШВ

Описание

ООО "Челябинский компрессорный завод" предлагает линейку поршневых компрессорных установок и бустеров типа КП, ВШВ "Энергетик". По Вашему заказу мы готовы поставить Вам компрессорные установки среднего давления, высокого давления и дожимные компрессорные установки среднего и высого давления (бустеры).

Все компрессорные установки высокого давления типа КП, ВШВ оснащены автоматической системой управления (на основе микропроцессорного блока Airmaster и B-Control). Существует возможность дистанционного управления группой компрессоров. Для пуска компрессора не требуется фундамент.

Технические характеристики

Таблица для давления: 40 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-125/40 0,125 25 2,2
КП-200/40 0,200 25 4
КП-245/40 0,245 25 4
КП-500/40 0,500 25 7,5
КП-600/40 0,600 25 9
КП-1100/40 1,100 25 18,5
КП-2400/40 2,400 25 30
КП-2350/50 2,350 25 37
КП-3020/40 3,020 25 45
КП-1000/40-В 1,000 40 15
Таблица для давления: 50 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1200/50-В 1,200 40; 50 18,5
КП-1500/50-В 1,500 40; 50 22
КП-2000/50-В 2,000 40; 50 30
КП-2500/50-В 2,500 40; 50 37
КП-3000/50-В 3,000 40; 50 45
КП-3500/50-В 3,500 40; 50 45
КП-4000/50-В 4,000 40; 50 55
КП-6000/50-В 6,000 40; 50 90
КП-8000/50-В 8,000 40; 50 110
Таблица для давления: 63 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-210/63 0,210 50 4
КП-215/63 0,215 30 3,5
КП-670/63 0,670 30 11
КП-950/63 0,950 30 15
КП-1100/63 1,100 30 18,5
КП-1350/63 1,350 30 22
КП-1730/63 1,730 30 30
КП-2400/63 2,400 30 37
КП-2850/63 2,850 30 45
КП-3400/63 3,400 30 55
КП-3570/63 3,570 30 55
КП-5400/63 5,400 30 90
КП-5900/63 5,900 30 90
КП-6800/63 6,800 30 110
Таблица для давления: 70 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-3000/70 3,0 50 45
КП-850/70-В 0,850 50 11
КП-1200/70-В 1,200 60 18,5
КП-1500/70-В 1,500 60 22
КП-2000/70-В 2,000 60 30
КП-2500/70-В 2,500 60 37
КП-3000/70-В 3,000 60 45
КП-4000/70-В 4,000 60 55
КП-6000/70-В 6,000 60 110
КП-8000/70-В 8,000 60 132
Таблица для давления: 75 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-130/75 0,130 64 2
КП-170/75 0,170 64 3
КП-215/75 0,215 64 4
КП-850/75 0,850 64 15
КП-1250/75 1,280 64 22
КП-1700/75 1,700 64 30
КП-2000/75 2,000 64 37
КП-2600/75 2,600 64 45
КП-3300/75 3,300 64 55
Таблица для давления: 80 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1100/80 1,100 60 18,5
КП-2000/80 1,965 60 30
КП-350/80-В 0,350 50 5,5
КП-1500/80-В 1,500 70 22
КП-2000/80-В 2,000 70 30
КП-2500/80-В 2,500 70 37
Таблица для давления: 90 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-140/90 0,140 75 3
КП-215/90 0,215 75 4
КП-650/90 0,650 75 11
КП-800/90 0,800 75 15
КП-950/90 0,950 75 18,5
КП-1600/90 1,600 75 30
КП-2000/90 2,000 75 37
КП-2500/90 2,500 75 45
КП-3300/90 3,300 75 55
Таблица для давления: 120 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-1100/120 1,100 80 22
Таблица для давления: 150 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-270/150 0,270 120 5,5
КП-1100/150 1,100 120 22
КП-270/150-В 0,270 100 7,5
КП-650/150-В 0,650 80 11
КП-1000/150-В 1,000 140 22
КП-1300/150-В 1,300 140 30
КП-1500/150-В 1,500 140 37
КП-2000/150-В 2,000 140 37
КП-3000/150-В 3,000 140 55х1,15
КП-5000/150-В 5,000 140 90
КП-6000/150-В 6,000 141 110
КП-7000/150-В 7,000 142 132
КП-8000/150-В 8,000 140 132
Таблица для давления: 250 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-225/250 0,225 180 5,5
КП-300/250 0,300 180 7,5
КП-455/250 0,455 180 9
КП-585/250 0,585 180 15
КП-705/250 0,705 180 18,5
КП-1100/250 1,100 180 30
КП-1400/250 1,400 180 37
КП-300/250-В 0,300 100 7,5
КП-600/250-В 0,600 150 11
КП-1000/250-В 1,000 230 22
КП-1300/250-В 1,300 230 30
КП-1500/250-В 1,500 230 37
КП-2000/250-В 2,000 230 45
КП-3000/250-В 3,000 230 55
КП-4000/250-В 4,000 230 90
КП-5000/250-В 5,000 230 110
КП-6000/250-В 6,000 230 132
КП-8000/250-В 8,000 230 160
Таблица для давления: 350 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-85/350 0,085 90 3
КП-125/350 0,125 90 4
КП-170/350 0,170 90 4
КП-215/350 0,215 90 5,5
КП-225/350 0,225 250 5,5
КП-290/350 0,290 250 9
КП-300/350 0,300 90 7,5
КП-340/350 0,340 90 7,5
КП-420/350 0,420 90 11
КП-445/350 0,445 250 11
КП-500/350 0,500 90 11
КП-575/350 0,575 250 15
КП-610/350 0,610 90 15
КП-650/350 0,650 90 15
КП-700/350 0,700 250 18,5
КП-800/350 0,800 90 18,5
КП-930/350 0,930 90 22
КП-1100/350 1,100 250 30
КП-1300/350 1,300 90 30
КП-1400/350 1,400 250 30
КП-1500/350 1,500 90 37
КП-1900/350 1,900 90 45
КП-2200/350 2,200 90 45
КП-2500/350 2,500 90 55
КП-3400/350 3,400 90 75
КП-3500/350 3,500 90 75
КП-3660/350 3,660 90 90
КП-4500/350 4,500 90 110
КП-6800/350 6,800 90 160
КП-10200/350 10,200 90 250
КП-300/350-В 0,300 250 7,5
КП-1000/350-В 1,000 330 22
КП-1300/350-В 1,300 330 30
КП-1500/350-В 1,500 330 37
КП-2000/350-В 2,000 330 45
КП-2500/350-В 2,500 330 55
КП-4000/350-В 4,000 330 90
КП-5000/350-В 5,000 330 110
КП-6000/350-В 6,000 330 132
КП-7000/350-В 7,000 330 160
Таблица для давления: 420 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-310/420 0,310 350 7,5
КП-420/420 0,420 350 11
КП-510/420 0,510 350 15
КП-800/420 0,800 350 22
КП-1300/420 10,300 90 250
Таблица для давления: 500 бар
Модель Производительность Давление Мощность
КП-310/500 0,310 350 7,5
КП-420/500 0,420 350 11
КП-550/500 0,550 350 15
КП-1900/500 1,900 350 45
КП-2300/500 2,300 350 55
Таблица для давления: 40 и 350 бар
Модель Производительность Давление Мощность
ВШВ-0,5/40 0,500 7,5
ВШВ-1,1/40 1,100 18,5
ВШВ-1,1/64 1,100 18,5
ВШВ-1,1/80 1,100 18,5
ВШВ-1,1/120 1,100 22
ВШВ-1,1/150 1,100 22
ВШВ-1,1/250 1,100 30
ВШВ-1,1/350 1,100 30
ВШВ-2,4/40* 2,400 37
ВШВ-2,4/50* 2,400 37
ВШВ-3/40 3,020 45